大功率機(jī)器人
機(jī)器人版本 |
到達(dá)距離 | 承重能力 | 重心 | 手腕最大轉(zhuǎn)矩 | |
IRB 7600-500 | 2.55 m | 500 kg | 360 mm | 3010 Nm | |
IRB 7600-400 | 2.55 m | 400 kg | 512 mm | 3010 Nm | |
IRB 7600-340 | 2.80m | 340 kg | 360 mm | 2750 Nm | |
IRB 7600-325 | 3.10 m | 325 kg | 360 mm | 2680 Nm | |
IRB 7600-150 | 3.50 m | 150 kg | 360 mm | 1880 Nm | |
IRB 7600-150 (loaded with 100 kg) | 1660 mm | ||||
各種版本均可安裝配置載荷。. 其中上臂為50 kg,第1軸支架為500 kg |
|||||
版權(quán)所有:吉邦自動(dòng)化 優(yōu)傲機(jī)器人 ur機(jī)器人